容量・重量・外箱寸法/一覧表

P-試験管 P-Type Test Tubes

品   名
Products
容量
(ml)
1本の重量
(g)
外箱入総重量
(kg)
外箱寸法
P-10S 2.5 5.0 12.2 450×362×186
P-10M 3 6.0 14.4 450×367×216
P-12S 4 6.1 14 364×329×275
P-12M 5 7.3 17.4 526×377×220
P-12L 6 8.6 20.1 530×367×253
P-12LL 7 9.8 18 517×300×280
P-13S 6.5 8.0 19.2 566×407×221
P-13M 7 8.9 21.2 566×407×247
P-15S 10 10.9 12.9 440×235×360
P-15M 15 15.6 18.4 430×341×360
P-16.5S 12 14.3 16.5 482×243×382
P-16.5M 22 18.9 13.6 379×287×685
P-18SS 16 13.3 15.6 512×242×415
P-18S 17 13.9 16.3 511×251×668
P-18SM 26 20.8 14.8 398×300×385
P-18M 28 22.6 16.1 405×305×420
P-スピッチグラス10ml 10 12.3 14.3 482×243×382
P-フラクション17.5 19 15.9 18.5 490×285×400
P-21 42 38.1 13.6 435×378×270
P-24 56 43.8 15.6 435×425×300
P-25 60 45.8 16.2 440×435×310
P-28 75 59.0 20.7 485×435×340
P-30 90 63.5 22.1 515×435×360
※1本の重量は直口タイプを表示しています。

ディスポチューブDタイプ Dispo Tubes D-Type

品   名
Products
容量
(ml)
1本の重量
(g)
外箱入総重量
(kg)
外箱寸法
D-10S 4.13 4.1 4.3 326×258×110
D-12S 5.96 4.9 5.5 329×311×125
D-12M 8.31 6.6 7.2 426×308×125
D-13S 8.37 6.4 7 426×296×145
D-13M 9.32 7.2 7.8 426×326×145
D-15M 12.9 9.3 10.2 432×391×155

ディスポチューブDPタイプ Dispo Tubes DP-Type

品   名
Products
容量
(ml)
1本の重量
(g)
外箱入総重量
(kg)
外箱寸法
DP-10S 4.13 4.1 4.5 271×181×204
DP-12S 5.96 4.9 5.7 331×241×184
DP-12M 8.31 6.6 7.7 326×271×234
DP-13S 8.37 6.4 7.6 336×291×214
DP-13M 9.32 7.2 8.4 361×291×234
DP-15M 12.9 9.3 10.8 391×328×232
 

ディスポチューブDSPタイプ Dispo Tubes DSP-Type

品   名
Products
容量
(ml)
1本の重量
(g)
外箱入総重量
(kg)
外箱寸法
DSP-10S 4.13 4.1 4.5 271×181×204
DSP-12S 5.96 4.9 5.7 331×241×184
DSP-12M 8.31 6.6 7.7 326×271×234
DSP-13S 8.37 6.4 7.6 336×291×214
DSP-13M 9.32 7.2 8.4 361×291×234
DSP-15M 12.9 9.3 10.9 391×328×232

サンプルチューブ Sample-Tubes

品   名
Products
1本の重量
(g)
外箱入総重量
(kg)
R-6S 0.8 3.2
R-6M(平底) 1.0 5.7
R-6L 1.2 4
R-7S 0.9 3.5
R-7M(平底) 1.5 4.2
R-8S 1.4 4.4
R-8M 1.7 4.9
R-10S 3.3 7.1
R-12S 4.0 10.1
R-13S 6.6 15.5
R-13M 9.2 11.2
R-14S 5.2 7.1
R-15S 7.6 9.4
R-15M 9.2 11.2
R-15L 9.8 11.7
R-17.5M 10.3 10.4
R-18S 11.1 13.6

遠心沈殿管 Centrifuge Test Tubes

品   名
Products
1本の重量
(g)
外箱入総重量
(kg)
外箱寸法
P-15S 10.7 12.9 440×235×360
スピッチグラス4ml 5.3 15.3 460×335×281
スピッチグラス7ml 8.0 9.6 407×289×247
P-スピッチグラス10ml 12.0 14.3 482×243×382
P-16.5S 14.1 16.5 482×243×382
丸型遠沈管25ml 21.3 13.9 512×242×415
丸型遠沈管50ml 43.1 18.7 460×350×450
丸型遠沈管100ml 75.9 27.7 538×426×461
丸型遠沈管250ml 171 11.9 490×285×400
丸型遠沈管500ml 347 15.7 538×426×461
目盛付スピッチグラス10mlAタイプ 12.3 16.2 635×460×265
目盛付スピッチグラス10mlBタイプ 12.3 16.2 635×460×265
目盛付スピッチグラス10mlCタイプ 12.3 16.2 635×460×265
目盛付スピッチグラス10mlDタイプ 12.3 16.2 635×460×265
目盛付スピッチグラス10mlEタイプ 12.3 16.2 635×460×265
目盛付試験管15ml 14.1 17.1 430×341×360
目盛付試験管20ml 18.9 13.6 379×287×685
目盛付試験管30ml 22.6 14.7 405×305×420
※1本の重量は直口タイプを表示しています。
(目盛付はニューリップタイプのみ)
 

ねじ口試験管 Test Tubes With Screw Cap

品   名
Products
1本の重量
(g)
外箱入総重量
(kg)
外箱寸法
ST-13M 10.5 7 480×325×202
ST-15S 12.7 8.2 480×325×202
ST-15M 18.2 11.1 505×256×410
ST-16.5S 14.3 8.8 480×325×202
ST-16.5M 16.9 11 505×256×410
ST-16.5L 21.7 13.5 505×256×410
ST-18S 24.0 14.5 505×256×410
ST-18M 27.1 16 505×256×410
ST-20 40.6 13.1 517×367×280
ST-25 52.3 19 475×410×450
ST-スピッチグラス10ml 12.4 7.9 480×325×202

培養試験管 Test Tubes For Plant Culture

品   名
Products
容量
(ml)
1本の重量
(g)
外箱入総重量
(kg)
外箱寸法
BT-18 20 17.2 10.1 502×214×293
BT-21 30 24.0 13.6 577×244×293
BT-25 40 28.9 16.6 677×284×293
BT-30 60 35.7 9.5 407×407×275
BT-40 120 48.8 12.8 902×237×293
BT-50 200 63.1 12 520×345×470
※1本の重量は直口タイプを表示しています。

共栓試験管 Test Tubes with Stopper

品   名
Products
1本の重量
(g)
外箱入総重量
(kg)
外箱寸法
MK-15 22.5 4.1 292×262×250
MK-16.5 28 4.8 292×262×250
MK-18 39.5 7.5 292×262×250
MKR-16.5 18.2 3.5 292×262×250
MKS-16.5 17 3.1 292×262×250
MKR-35 59.5 4.8 292×262×250
K-15 22.5 4.1 292×262×250
K-16.5 28 4.9 292×262×250
K-18 39.5 7.5 292×262×250
K-21 56 10.3 458×373×385
K-24 65 10.6 458×373×385
K-30 104 14.3 458×373×385
KR-16.5 18.2 3.5 292×262×250
KS-16.5 17 3.2 292×262×250
KR-35 56.5 4.9 292×262×250
 

共栓試験管エコノミータイプ Test Tubes with Stopper(Economical Type)

品   名
Products
1本の重量
(g)
外箱入総重量
(kg)
外箱寸法
EMK-15 22.5 3.6 292×262×250
EMK-16.5 28 4.1 292×262×250
EMK-18 39.5 4.9 292×262×250
EMKS-16.5 17 3 292×262×250
EMKR-16.5 18.2 3.1 292×262×250
EK-12 14.5 2.7 292×262×250
EK-15 22.5 3.8 292×262×250
EK-16.5 28 4.2 292×262×250
EK-18 39.5 4.9 292×262×250
EKR-16.5 17 3 292×262×250
EKS-16.5 18.2 3 292×262×250
オンラインショップ

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!

  • トップページ
  • 会社概要
  • 工場案内
  • 代理店所在地
  • リクルート
  • お問い合わせ

  • 新製品紹介
  • 技術資料
  • 関連資料
  • 商品検索

推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。

Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上