ねじ口瓶
<用途>
スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
<種類>
・瓶:無色/茶色
・サイズ:8×32~50×125(m/m)
・容量:0.6~150(ml)
・全39種類
<特徴・その他>
●マイナス保存が可能
●冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
●キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
 
Vials With Screw Cap (Clear) Spec
ねじ口瓶<無色/標準セット> 規格価格表
※価格は令和5年4月1日改定
商品コード
Code No.
品   名
Products
セット価格
(円/組)
Set Price
(\/Item)
サイズ(m/m)Size 容量
(ml)
Volume
耐冷凍容量
(ml)
Volume for Freezing
内箱入数
(組)
No.in Pkg
外箱入数
(組)
No.in Case
材質
Materials
外径 O.D. 高さ H 肉厚 T 口内径 I.D. キャップ
Caps
パッキング
Liners
250101 S-06 139 8 32 1 4.7 0.6 0.3 96 960 メラミン樹脂 ソフトロンP.P貼り
250102 S-07 136 11.75 32 0.9 4.7 1.5 0.5 100 1000 メラミン樹脂 ソフトロンP.P貼り
250003 S-08 135 13 40 1 8 2 1 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250004 S-09A 138 15 32 1 8 2 1 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250005 S-09B 139 15 40 1 8 3 1.5 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250006 S-1 142 15 45 1 8 4 2 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250007 S-2 153 16.5 45 1 8 5 3 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250008 S-3 169 19 55 1 11 10 5 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250009 S-5 179 19 70 1 11 12 6 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250505 SV-5 153 18 40 1 11 5 2 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250506 SV-8 159 21 45 1.3 11 8 4 50 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250507 SV-10 172 24 45 1.3 14 10 5 50 800 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250508 SV-15 186 25 50 1.3 14 15 8〜10 50 800 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250509 SV-20 204 27 55 1.3 15.9 20 10 50 800 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250510 SV-30 277 30 65 1.5 19.8 30 15〜20 50 800 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250511 SV-50A 377 40 75 1.8 26.5 50 20〜30 50 400 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250512 SV-50M 305 35 78 1.5 22 50 20〜25 50 400 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250513 SV-100 531 40 120 1.8 26.5 100 50 25 200 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250714 SV-110 755 50 90 2 32.5 110 55 20 200 メラミン樹脂 ソフトロンP.P貼り
250715 SV-150 980 50 125 2 32.5 150 75 20 200 メラミン樹脂 ソフトロンP.P貼り

Vials With Screw Cap (Clear/Vial Alone)
ねじ口瓶<無色/瓶のみ> 規格価格表
※価格は令和5年4月1日改定
商品コード
Code No.
品   名
Products
価格(円/本)
Set Price
(\/Item)
201005 S-06 85
201006 S-07 82
201007 S-08 86
201008 S-09A 89
201009 S-09B 90
201010 S-1 93
201011 S-2 104
201012 S-3 117
201013 S-5 127
202005 SV-5 101
202006 SV-8 107
202007 SV-10 116
202008 SV-15 130
202009 SV-20 143
202010 SV-30 212
202012 SV-50A 277
202013 SV-50M 228
202014 SV-100 431
202015 SV-110 580
202016 SV-150 805

ねじ口瓶本体
Vials
入数(組) パッキング
内箱入数
No.in Pkg
外箱入数
No.in Pkg
ソフトロンP.P貼り
リーズナブルタイプ
ソフトロンの柔らかな弾力
ブチルゴム
オートクレープ対応
シリコーンゴム
オートクレープ対応
耐熱冷性に優
フッ素PTFE/ニトリル
オートクレープ対応
耐薬品性に優
フッ素PTFE/シリコン
耐熱冷性に優
耐薬品性に優
ダブルフッ素PTFE
耐熱冷性・耐薬品性に優
両面フッ素PTFEライナー
セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード
S-08 100 1000 135 250003 150 250332 153 250043 192 250063 219 250083 238 250023
S-09A 100 1000 138 250004 153 250333 156 250044 195 250064 222 250084 241 250024
S-09B 100 1000 139 250005 154 250334 157 250045 196 250065 223 250085 242 250025
S-1 100 1000 142 250006 157 250335 160 250046 199 250066 226 250086 245 250026
S-2 100 1000 153 250007 168 250336 171 250047 210 250067 237 250087 256 250027
S-3 100 1000 169 250008 193 250337 197 250048 239 250068 270 250088 292 250028
S-5 100 1000 179 250009 203 250338 207 250049 249 250069 280 250089 302 250029
SV-5 100 1000 153 250505 177 251185 181 250585 223 250625 254 250665 276 250455
SV-8 50 1000 159 250506 183 251186 187 250586 229 250626 260 250666 282 250456
SV-10 50 800 172 250507 203 251187 209 250587 256 250627 297 250667 309 250457
SV-15 50 800 186 250508 217 251188 223 250588 270 250628 311 250668 323 250458
SV-20 50 800 204 250509 241 251189 249 250589 309 250629 362 250669 385 250459
SV-30 50 800 277 250510 324 251190 333 250590 411 250630 482 250670 525 250460
SV-50A 50 400 377 250511 445 251192 460 250591 552 250631 630 250671 651 250461
SV-50M 50 400 305 250512 361 251191 369 250592 455 250632 528 250672 570 250462
SV-100 25 200 531 250513 599 251193 614 250593 706 250633 784 250673 805 250463
ねじ口瓶本体
Vials
入数(組) パッキング
内箱入数
No.in Pkg
外箱入数
No.in Pkg
ソフトロンP.P貼り
リーズナブルタイプ
ソフトロンの柔らかな弾力
ブチルゴム
オートクレープ対応
シリコーンゴム
オートクレープ対応
耐熱冷性に優
フッ素PTFE/ニトリル
オートクレープ対応
耐薬品性に優
フッ素PTFE/シリコン
耐熱冷性に優
耐薬品性に優
ダブルフッ素PTFE
耐熱冷性・耐薬品性に優
両面フッ素PTFEライナー
セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード
S-06 96 960 139 250101 150 250358 155 250141 189 250181 204 250201 219 250121
S-07 100 1000 136 250102 147 250359 152 250142 186 250182 201 250202 216 250122
S-08 100 1000 144 250103 159 250360 162 250143 201 250183 228 250203 247 250123
S-09A 100 1000 147 250104 162 250361 165 250144 204 250184 231 250204 250 250124
S-09B 100 1000 148 250105 163 250362 166 250145 205 250185 232 250205 251 250125
S-1 100 1000 151 250106 166 250363 169 250146 208 250186 235 250206 254 250126
S-2 100 1000 162 250107 177 250364 180 250147 219 250187 246 250207 265 250127
S-3 100 1000 176 250108 200 250365 204 250148 246 250188 277 250208 299 250128
S-5 100 1000 186 250109 210 250366 214 250149 256 250189 287 250209 309 250129
SV-5 100 1000 160 250705 184 251225 188 250785 230 250865 261 250905 283 250825
SV-8 50 1000 166 250706 190 251226 194 250786 236 250866 267 250906 289 250826
SV-10 50 800 186 250707 217 251227 223 250787 270 250867 311 250907 323 250827
SV-15 50 800 200 250708 231 251228 237 250788 284 250868 325 250908 337 250828
SV-20 50 800 220 250709 257 251229 265 250789 325 250869 378 250909 401 250829
SV-30 50 800 294 250710 341 251230 350 250790 428 250870 499 250910 542 250830
SV-50A 50 400 396 250711 464 251232 479 250791 571 250871 649 250911 670 250831
SV-100 25 200 550 250713 618 251233 633 250793 725 250873 803 250913 824 250833
SV-110 20 200 755 250714 844 251234 861 250794 967 250874 1053 250914 1135 250834
SV-150 20 200 980 250715 1069 251235 1086 250795 1192 250875 1278 250915 1360 250835
ねじ口瓶本体
Vials
入数(組) パッキング
内箱入数
No.in Pkg
外箱入数
No.in Pkg
ソフトロンP.P貼り
リーズナブルタイプ
ソフトロンの柔らかな弾力
ブチルゴム
オートクレープ対応
シリコーンゴム
オートクレープ対応
耐熱冷性に優
フッ素PTFE/ニトリル
オートクレープ対応
耐薬品性に優
フッ素PTFE/シリコン
耐熱冷性に優
耐薬品性に優
ダブルフッ素PTFE
耐熱冷性・耐薬品性に優
両面フッ素PTFEライナー
セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード
S-06 96 960 147 250221 158 250386 163 250261 197 250281 212 250301 227 250241
S-07 100 1000 144 250222 155 250387 160 250262 194 250282 209 250302 224 250242
S-08 100 1000 152 250223 167 250388 170 250263 209 250283 236 250303 255 250243
S-09A 100 1000 155 250224 170 250389 173 250264 212 250284 239 250304 258 250244
S-09B 100 1000 156 250225 171 250390 174 250265 213 250285 240 250305 259 250245
S-1 100 1000 159 250226 174 250391 177 250266 216 250286 243 250306 262 250246
S-2 100 1000 170 250227 185 250392 188 250267 227 250287 254 250307 273 250247
S-3 100 1000 185 250228 209 250393 213 250268 255 250288 286 250308 308 250248
S-5 100 1000 195 250229 219 250394 223 250269 265 250289 296 250309 318 250249
SV-5 100 1000 169 250945 193 251265 197 251025 239 251065 270 251105 292 251145
SV-8 50 1000 175 250946 199 251266 203 251026 245 251066 276 251106 298 251146
SV-10 50 800 225 250947 256 251267 262 251027 309 251067 350 251107 362 251147
SV-15 50 800 239 250948 270 251268 276 251028 323 251068 364 251108 376 251148
SV-20 50 800 269 250949 306 251269 314 251029 374 251069 427 251109 450 251149
SV-30 50 800 349 250950 396 251270 405 251030 483 251070 554 251110 597 251150
SV-50A 50 400 473 250951 541 251272 556 251031 648 251071 726 251111 747 251151
SV-100 25 200 627 250953 695 251273 710 251033 802 251073 880 251113 901 251153
SV-110 20 200 868 250954 957 251274 974 251034 1080 251074 1166 251114 1248 251154
SV-150 20 200 1093 250955 1182 251275 1199 251035 1305 251075 1391 251115 1473 251155
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
 
Vials With Screw Cap (Amber) Spec
ねじ口瓶<茶色/標準セット> 規格価格表
※価格は令和5年4月1日改定
商品コード
Code No.
品   名
Products
セット価格
(円/組)
Set Price
(\/Item)
サイズ(m/m)Size 容量
(ml)
Volume
耐冷凍容量
(ml)
Volume for Freezing
内箱入数
(組)
No.in Pkg
外箱入数
(組)
No.in Case
材質
Materials
外径 O.D. 高さ H 肉厚 T 口内径 I.D. キャップ
Caps
パッキング
Liners
250112 S-07 143 11.75 32 0.9 4.7 1.5 0.5 100 1000 メラミン樹脂 ソフトロンP.P貼り
250013 S-08 144 13 40 1 8 2 1 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250014 S-09A 148 15 32 1 8 2 1 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250015 S-09B 149 15 40 1 8 3 1.5 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250016 S-1 153 15 45 1 8 4 2 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250017 S-2 163 16.5 45 1 8 5 3 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250018 S-3 182 19 55 1 11 10 5 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250019 S-5 191 19 70 1 11 12 6 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250525 SV-5 164 18 40 1 11 5 2 100 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250526 SV-8 169 21 45 1.3 11 8 4 50 1000 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250527 SV-10 183 24 45 1.3 14 10 5 50 800 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250528 SV-15 199 25 50 1.3 14 15 8〜10 50 800 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250529 SV-20 217 27 55 1.3 15.9 20 10 50 800 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250530 SV-30 298 30 65 1.5 19.8 30 15〜20 50 800 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250531 SV-50A 407 40 75 1.8 26.5 50 20〜30 50 400 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250532 SV-50M 328 35 78 1.5 22 50 20〜25 50 400 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250533 SV-100 574 40 120 1.8 26.5 100 50 25 200 ポリプロピレン(P.P) ソフトロンP.P貼り
250734 SV-110 812 50 90 2 32.5 110 55 20 200 メラミン樹脂 ソフトロンP.P貼り
250735 SV-150 1,051 50 125 2 32.5 150 75 20 200 メラミン樹脂 ソフトロンP.P貼り
 
Vials With Screw Cap (Amber/Vial Alone)
ねじ口瓶<茶色/瓶のみ> 規格価格表
※価格は令和5年4月1日改定
商品コード
Code No.
品   名
Products
価格(円/本)
Set Price
(\/Item)
201020 S-07 89
201021 S-08 95
201022 S-09A 99
201023 S-09B 100
201024 S-1 104
201025 S-2 114
201026 S-3 130
201027 S-5 139
202020 SV-5 112
202021 SV-8 117
202022 SV-10 127
202023 SV-15 143
202024 SV-20 156
202025 SV-30 233
202026 SV-50A 307
202027 SV-50M 251
202028 SV-100 474
202029 SV-110 637
202030 SV-150 876

ねじ口瓶本体
Vials
入数(組) パッキング
内箱入数
No.in Pkg
外箱入数
No.in Pkg
ソフトロンP.P貼り
リーズナブルタイプ
ソフトロンの柔らかな弾力
ブチルゴム
オートクレープ対応
シリコーンゴム
オートクレープ対応
耐熱冷性に優
フッ素PTFE/ニトリル
オートクレープ対応
耐薬品性に優
フッ素PTFE/シリコン
耐熱冷性に優
耐薬品性に優
ダブルフッ素PTFE
耐熱冷性・耐薬品性に優
両面フッ素PTFEライナー
セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード
S-08 100 1000 144 250013 159 250346 162 250053 201 250073 228 250093 247 250033
S-09A 100 1000 148 250014 163 250347 166 250054 205 250074 232 250094 251 250034
S-09B 100 1000 149 250015 164 250348 167 250055 206 250075 233 250095 252 250035
S-1 100 1000 153 250016 168 250349 171 250056 210 250076 237 250096 256 250036
S-2 100 1000 163 250017 178 250350 181 250057 220 250077 247 250097 266 250037
S-3 100 1000 182 250018 206 250351 210 250058 252 250078 283 250098 305 250038
S-5 100 1000 191 250019 215 250352 219 250059 261 250079 292 250099 314 250039
SV-5 100 1000 164 250525 188 251205 192 250605 234 250645 265 250685 287 250475
SV-8 50 1000 169 250526 193 251206 197 250606 239 250646 270 250686 292 250476
SV-10 50 800 183 250527 214 251207 220 250607 267 250647 308 250687 320 250477
SV-15 50 800 199 250528 230 251208 236 250608 283 250648 324 250688 336 250478
SV-20 50 800 217 250529 254 251209 262 250609 322 250649 375 250689 398 250479
SV-30 50 800 298 250530 345 251210 354 250610 432 250650 503 250690 546 250480
SV-50A 50 400 407 250531 475 251212 490 250611 582 250651 660 250691 681 250481
SV-50M 50 400 328 250532 384 251211 392 250612 478 250652 551 250692 593 250482
SV-100 25 200 574 250533 642 251213 657 250613 749 250653 827 250693 848 250483
 
ねじ口瓶本体
Vials
入数(組) パッキング
内箱入数
No.in Pkg
外箱入数
No.in Pkg
ソフトロンP.P貼り
リーズナブルタイプ
ソフトロンの柔らかな弾力
ブチルゴム
オートクレープ対応
シリコーンゴム
オートクレープ対応
耐熱冷性に優
フッ素PTFE/ニトリル
オートクレープ対応
耐薬品性に優
フッ素PTFE/シリコン
耐熱冷性に優
耐薬品性に優
ダブルフッ素PTFE
耐熱冷性・耐薬品性に優
両面フッ素PTFEライナー
セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード
S-07 100 1000 143 250112 154 250373 159 250152 193 250192 208 250212 223 250132
S-08 100 1000 153 250113 168 250374 171 250153 210 250193 237 250213 256 250133
S-09A 100 1000 157 250114 172 250375 175 250154 214 250194 241 250214 260 250134
S-09B 100 1000 158 250115 173 250376 176 250155 215 250195 242 250215 261 250135
S-1 100 1000 162 250116 177 250377 180 250156 219 250196 246 250216 265 250136
S-2 100 1000 172 250117 187 250378 190 250157 229 250197 256 250217 275 250137
S-3 100 1000 189 250118 213 250379 217 250158 259 250198 290 250218 312 250138
S-5 100 1000 198 250119 222 250380 226 250159 268 250199 299 250219 321 250139
SV-5 100 1000 171 250725 195 251245 199 250805 241 250885 272 250925 294 250845
SV-8 50 1000 176 250726 200 251246 204 250806 246 250886 277 250926 299 250846
SV-10 50 800 197 250727 228 251247 234 250807 281 250887 322 250927 334 250847
SV-15 50 800 213 250728 244 251248 250 250808 297 250888 338 250928 350 250848
SV-20 50 800 233 250729 270 251249 278 250809 338 250889 391 250929 414 250849
SV-30 50 800 315 250730 362 251250 371 250810 449 250890 520 250930 563 250850
SV-50A 50 400 426 250731 494 251252 509 250811 601 250891 679 250931 700 250851
SV-100 25 200 593 250733 661 251253 676 250813 768 250893 846 250933 867 250853
SV-110 20 200 812 250734 901 251254 918 250814 1024 250894 1110 250934 1192 250854
SV-150 20 200 1051 250735 1140 251255 1157 250815 1263 250895 1349 250935 1431 250855
ねじ口瓶本体
Vials
入数(組) パッキング
内箱入数
No.in Pkg
外箱入数
No.in Pkg
ソフトロンP.P貼り
リーズナブルタイプ
ソフトロンの柔らかな弾力
ブチルゴム
オートクレープ対応
シリコーンゴム
オートクレープ対応
耐熱冷性に優
フッ素PTFE/ニトリル
オートクレープ対応
耐薬品性に優
フッ素PTFE/シリコン
耐熱冷性に優
耐薬品性に優
ダブルフッ素PTFE
耐熱冷性・耐薬品性に優
両面フッ素PTFEライナー
セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード セット価格 コード
S-07 100 1000 151 250232 162 250401 167 250272 201 250292 216 250312 231 250252
S-08 100 1000 161 250233 176 250402 179 250273 218 250293 245 250313 264 250253
S-09A 100 1000 165 250234 180 250403 183 250274 222 250294 249 250314 268 250254
S-09B 100 1000 166 250235 181 250404 184 250275 223 250295 250 250315 269 250255
S-1 100 1000 170 250236 185 250405 188 250276 227 250296 254 250316 273 250256
S-2 100 1000 180 250237 195 250406 198 250277 237 250297 264 250317 283 250257
S-3 100 1000 198 250238 222 250407 226 250278 268 250298 299 250318 321 250258
S-5 100 1000 207 250239 231 250408 235 250279 277 250299 308 250319 330 250259
SV-5 100 1000 180 250965 204 251285 208 251045 250 251085 281 251125 303 251165
SV-8 50 1000 185 250966 209 251286 213 251046 255 251086 286 251126 308 251166
SV-10 50 800 236 250967 267 251287 273 251047 320 251087 361 251127 373 251167
SV-15 50 800 252 250968 283 251288 289 251048 336 251088 377 251128 389 251168
SV-20 50 800 282 250969 319 251289 327 251049 387 251089 440 251129 463 251169
SV-30 50 800 370 250970 417 251290 426 251050 504 251090 575 251130 618 251170
SV-50A 50 400 503 250971 571 251292 586 251051 678 251091 756 251131 777 251171
SV-100 25 200 670 250973 738 251293 753 251053 845 251093 923 251133 944 251173
SV-110 20 200 925 250974 1014 251294 1031 251054 1137 251094 1223 251134 1305 251174
SV-150 20 200 1164 250975 1253 251295 1270 251055 1376 251095 1462 251135 1544 251175
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
ねじ口瓶 製品縮尺図
オンラインショップ

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!

  • トップページ
  • 会社概要
  • 工場案内
  • 代理店所在地
  • リクルート
  • お問い合わせ

  • 新製品紹介
  • 技術資料
  • 関連資料
  • 商品検索

推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。

Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上