管瓶付属品Ⅰ

Liners For Vials With Screw Cap Spec 
ねじ口瓶用 パッキング 規格価格表

※価格は令和5年4月1日改定

商品コード
Code No.
品   名
Products
価格
(円/枚)
Price
(\/Item)
材質
Materials
厚さ(m/m)
T
直径(m/m)
D
308105 S-06・07用 13 ソフトロンP.P貼り 1.5 8.0φ
308194 S-06・07用 11 銀貼りコルク 1.5 8.0φ
308135 S-06・07用 24 ブチルゴム 1.5 8.0φ
308155 S-06・07用 29 シリコーン 1.5 8.0φ
308175 S-06・07用 63 フッ素PTFE/ニトリル 1.5 8.0φ
308215 S-06・07用 78 フッ素PTFE/シリコーン 1.5 8.0φ
308284 S-06・07用 93 両面フッ素PTFE/シリコン 1.5 8.0φ
308106 S-08・09A・09B・1・2用 13 ソフトロンP.P貼り 1.5 11.8φ
308136 S-08・09A・09B・1・2用 28 ブチルゴム 1.5 11.8φ
308156 S-08・09A・09B・1・2用 31 シリコーン 1.5 11.8φ
308176 S-08・09A・09B・1・2用 70 フッ素PTFE/ニトリル 1.5 11.8φ
308216 S-08・09A・09B・1・2用 97 フッ素PTFE/シリコーン 1.5 11.8φ
308285 S-08・09A・09B・1・2用 116 両面フッ素PTFE/シリコン 1.5 11.8φ
308107 S-3・5、SV-5・8用 13 ソフトロンP.P貼り 1.5 15.2φ
308196 S-3・5、SV-5・8用 17 銀貼りコルク 1.5 15.2φ
308137 S-3・5、SV-5・8用 37 ブチルゴム 1.5 15.2φ
308157 S-3・5、SV-5・8用 41 シリコーン 1.5 15.2φ
308178 S-3・5、SV-5・8用 83 フッ素PTFE/ニトリル 1.5 15.2φ
308217 S-3・5、SV-5・8用 114 フッ素PTFE/シリコーン 1.5 15.2φ
308286 S-3・5、SV-5・8用 136 両面フッ素PTFE/シリコン 1.5 15.2φ
308108 SV-10・15用 15 ソフトロンP.P貼り 1.5 19.2φ
308197 SV-10・15用 19 銀貼りコルク 1.5 19.2φ
308138 SV-10・15用 46 ブチルゴム 1.5 19.2φ
308158 SV-10・15用 52 シリコーン 1.5 19.2φ
308179 SV-10・15用 99 フッ素PTFE/ニトリル 1.5 19.2φ
308218 SV-10・15用 140 フッ素PTFE/シリコーン 1.5 19.2φ
308287 SV-10・15用 152 両面フッ素PTFE/シリコン 1.5 19.2φ
308109 SV-20用 17 ソフトロンP.P貼り 1.5 21.0φ
308139 SV-20用 54 ブチルゴム 1.5 21.0φ
308159 SV-20用 62 シリコーン 1.5 21.0φ
308180 SV-20用 122 フッ素PTFE/ニトリル 1.5 21.0φ
308219 SV-20用 175 フッ素PTFE/シリコーン 1.5 21.0φ
308289 SV-20用 198 両面フッ素PTFE/シリコン 1.5 21.0φ
308110 SV-30用 20 ソフトロンP.P貼り 1.5 25.3φ
308140 SV-30用 67 ブチルゴム 1.5 25.3φ
308160 SV-30用 76 シリコーン 1.5 25.3φ
308181 SV-30用 154 フッ素PTFE/ニトリル 1.5 25.3φ
308220 SV-30用 225 フッ素PTFE/シリコーン 1.5 25.3φ
308290 SV-30用 268 両面フッ素PTFE/シリコン 1.5 25.3φ
308112 SV-50M用 21 ソフトロンP.P貼り 1.5 28.4φ
308201 SV-50M用 30 銀貼りコルク 1.5 28.4φ
308141 SV-50M用 77 ブチルゴム 1.5 28.4φ
308162 SV-50M用 85 シリコーン 1.5 28.4φ
308183 SV-50M用 171 フッ素PTFE/ニトリル 1.5 28.4φ
308222 SV-50M用 244 フッ素PTFE/シリコーン 1.5 28.4φ
308292 SV-50M用 286 両面フッ素PTFE/シリコン 1.5 28.4φ
308111 SV-50A・100用 25 ソフトロンP.P貼り 1.5 33.5φ
308142 SV-50A・100用 93 ブチルゴム 1.5 33.5φ
308161 SV-50A・100用 108 シリコーン 1.5 33.5φ
308182 SV-50A・100用 200 フッ素PTFE/ニトリル 1.5 33.5φ
308221 SV-50A・100用 278 フッ素PTFE/シリコーン 1.5 33.5φ
308291 SV-50A・100用 299 両面フッ素PTFE/シリコン 1.5 33.5φ
308113 SV-110・150用 32 ソフトロンP.P貼り 1.5 40.0φ
308202 SV-110・150用 41 銀貼りコルク 1.5 40.0φ
308143 SV-110・150用 121 ブチルゴム 1.5 40.0φ
308163 SV-110・150用 138 シリコーン 1.5 40.0φ
308184 SV-110・150用 244 フッ素PTFE/ニトリル 1.5 40.0φ
308223 SV-110・150用 330 フッ素PTFE/シリコーン 1.5 40.0φ
308295 SV-110・150用 412 両面フッ素PTFE/シリコン 1.5 40.0φ
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受けいたします。

Caps For Vials With Screw Cap Spec 
ねじ口瓶用 キャップ 規格価格表

※価格は令和5年4月1日改定

商品コード
Code No.
品   名
Products
価格
(円/個)
Price
(\/Item)
材質
Materials
308003 S-06・07用 41 (白)メラミン樹脂
308024 S-06・07用 49 (黒)フェノール樹脂
308004 S-08・09A・09B・1・2用 36 (白)ポリプロピレン(P.P)
308013 S-08・09A・09B・1・2用 45 (白)メラミン樹脂
308025 S-08・09A・09B・1・2用 53 (黒)フェノール樹脂
308002 S-3・5、SV-5・8用 39 (白)ポリプロピレン(P.P)
308005 S-3・5、SV-5・8用 46 (白)メラミン樹脂
308026 S-3・5、SV-5・8用 55 (黒)フェノール樹脂
308006 SV-10・15用 41 (白)ポリプロピレン(P.P)
308015 SV-10・15用 55 (白)メラミン樹脂
308028 SV-10・15用 94 (黒)フェノール樹脂
308007 SV-20用 44 (白)ポリプロピレン(P.P)
308016 SV-20用 60 (白)メラミン樹脂
308027 SV-20用 109 (黒)フェノール樹脂
308008 SV-30用 45 (白)ポリプロピレン(P.P)
308017 SV-30用 62 (白)メラミン樹脂
308029 SV-30用 117 (黒)フェノール樹脂
308010 SV-50M用 56 (白)ポリプロピレン(P.P)
308009 SV-50A・100用 75 (白)ポリプロピレン(P.P)
308018 SV-50A・100用 94 (白)メラミン樹脂
308030 SV-50A・100用 171 (黒)フェノール樹脂
308020 SV-110・150用 143 (白)メラミン樹脂
308032 SV-110・150用 256 (黒)フェノール樹脂
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受けいたします。
 

Polyethylene Inner Stopper For Vials With Screw Cap Spec 
ねじ口瓶用 内ポリ栓<ポリエチレン> 規格価格表

※価格は令和5年4月1日改定

商品コード
Code No.
品   名
Products
価格
(円/個)
Price
(\/Item)
308321 S-3・5、SV-5・8用 28
※各商品のご注文は、本体の内箱入数よりお受けいたします。
オンラインショップ

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!

  • トップページ
  • 会社概要
  • 工場案内
  • 代理店所在地
  • リクルート
  • お問い合わせ

  • 新製品紹介
  • 技術資料
  • 関連資料
  • 商品検索

推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。

Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上