

- <用途>
- 遠心分離、細菌培養ほか
- <種類>
- サイズ:13×100~25×200(m/m)※本体サイズ
容量:5~50(ml)
全11種類 - <特徴・その他>
- 3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
Test Tubes With Screw Cap (Main Body Alone) Spec
ねじ口試験管<本体のみ> 規格価格表
※価格は令和5年4月1日改定

商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Price(\/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
内箱入数 (本) No.in Pkg |
外箱入数 (本) No.in Case |
キャップ(No.) Screw Cap No. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 O.D. | 全長 L | 肉厚 T | 口内径 I.D. | |||||||
119002 | ST-13M | 140 | 13 | 100 | 1.2 | 8 | 5 | 100 | 500 | 1 |
119003 | ST-15S | 160 | 15 | 105 | 1.2 | 8 | 10 | 100 | 500 | 1 |
119004 | ST-15M | 185 | 15 | 150 | 1.2 | 8 | 15 | 50 | 500 | 1 |
119011 | ST-16.5S | 161 | 16.5 | 105 | 1.2 | 11 | 10 | 100 | 500 | 2 |
119005 | ST-16.5M | 182 | 16.5 | 125 | 1.2 | 11 | 15 | 50 | 500 | 2 |
119006 | ST-16.5L | 198 | 16.5 | 160 | 1.2 | 11 | 20 | 50 | 500 | 2 |
119007 | ST-18S | 232 | 18 | 160 | 1.2 | 11.5 | 25 | 50 | 500 | 3 |
119008 | ST-18M | 239 | 18 | 180 | 1.2 | 11.5 | 30 | 50 | 500 | 3 |
119009 | ST-20 | 361 | 20 | 200 | 1.5 | 11 | 40 | 30 | 300 | 4 |
119010 | ST-25 | 380 | 25 | 200 | 1.5 | 14 | 50 | 30 | 300 | 5 |
119012 | ST-スピッチグラス10ml | 309 | 16.5 | 105 | 1.2 | 11 | 10 | 100 | 500 | 2 |
Test Tubes With Screw Cap
Test Tubes, Screw Caps, Liners Combination Price List
ねじ口試験管
キャップ・パッキング組合せセット価格表

|
||||||||||
品 名 Products |
入数(組) | パッキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内箱入数 No.in Pkg |
外箱入数 No.in Case |
![]() オートクレーブ対応 |
シリコーンゴム オートクレーブ対応 |
フッ素PTFE/ニトリル オートクレーブ対応耐薬品性優 |
フッ素PTFE/シリコーン オートクレーブ対応耐薬品性優 |
|||||
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
|||
ST-13M | 100 | 500 | 225 | 119180 | 228 | 119216 | 267 | 119231 | 294 | 119246 |
ST-15S | 100 | 500 | 245 | 119181 | 248 | 119217 | 287 | 119232 | 314 | 119247 |
ST-15M | 50 | 500 | 270 | 119182 | 273 | 119218 | 312 | 119233 | 339 | 119248 |
ST-16.5S | 100 | 500 | 267 | 119183 | 273 | 119225 | 298 | 119240 | 337 | 119255 |
ST-16.5M | 50 | 500 | 288 | 119184 | 294 | 119219 | 319 | 119234 | 358 | 119249 |
ST-16.5L | 50 | 500 | 304 | 119185 | 310 | 119220 | 335 | 119235 | 374 | 119250 |
ST-18S | 50 | 500 | 352 | 119186 | 358 | 119221 | 390 | 119236 | 429 | 119251 |
ST-18M | 50 | 500 | 359 | 119187 | 365 | 119222 | 397 | 119237 | 436 | 119252 |
ST-20 | 30 | 300 | 448 | 119188 | 453 | 119223 | 494 | 119238 | 525 | 119253 |
ST-25 | 30 | 300 | 486 | 119189 | 492 | 119224 | 539 | 119239 | 581 | 119254 |
ST-スピッチグラス10ml | 100 | 500 | 415 | 119190 | 421 | 119226 | 446 | 119241 | 485 | 119256 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
|
||||||||||
品 名 Products |
入数(組) | パッキング | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内箱入数 No.in Pkg |
外箱入数 No.in Case |
![]() オートクレーブ対応 |
シリコーンゴム オートクレーブ対応 乾熱減菌対応 |
フッ素PTFE/ニトリル オートクレーブ対応 耐薬品性優 |
フッ素PTFE/シリコーン オートクレーブ対応 乾熱減菌対応 耐薬品性優 |
|||||
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
|||
ST-13M | 100 | 500 | 247 | 119321 | 250 | 119276 | 289 | 119291 | 316 | 119306 |
ST-15S | 100 | 500 | 267 | 119322 | 270 | 119277 | 309 | 119292 | 336 | 119307 |
ST-15M | 50 | 500 | 292 | 119323 | 295 | 119278 | 334 | 119293 | 361 | 119308 |
ST-16.5S | 100 | 500 | 296 | 119324 | 302 | 119285 | 327 | 119300 | 366 | 119315 |
ST-16.5M | 50 | 500 | 317 | 119325 | 323 | 119279 | 348 | 119294 | 387 | 119309 |
ST-16.5L | 50 | 500 | 333 | 119326 | 339 | 119280 | 364 | 119295 | 403 | 119310 |
ST-18S | 50 | 500 | 393 | 119327 | 399 | 119281 | 431 | 119296 | 470 | 119311 |
ST-18M | 50 | 500 | 400 | 119328 | 406 | 119282 | 438 | 119297 | 477 | 119312 |
ST-20 | 30 | 300 | 458 | 119329 | 463 | 119283 | 504 | 119298 | 535 | 119313 |
ST-25 | 30 | 300 | 525 | 119330 | 531 | 119284 | 578 | 119299 | 620 | 119314 |
ST-スピッチグラス10ml | 100 | 500 | 444 | 119331 | 450 | 119286 | 475 | 119301 | 514 | 119316 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
Test Tubes With Screw Cap (Open Top Screw Cap・Butyl) Spec
穴あき(白色)キャップ・ブチルパッキング(肉厚3t)付ねじ口試験管 規格価格表
※価格は令和5年4月1日改定
容量 (ml) Volume |
品 名 Products |
価格(円/組) Price(\/Item) |
商品コード Code No. |
サイズ(m/m)Size | キャップ 穴径(m/m) O.T.D. |
底型状 Shape of Bottom |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 O.D. | 全長 L | 肉厚 T | 口内径 I.D. | ||||||||
10 | ST-16.5S | 277 | 119404 | 16.5 | 105 | 1.2 | 11 | 8 | 丸底 | 100 | 500 |
15 | ST-16.5M | 298 | 119405 | 16.5 | 125 | 1.2 | 11 | 8 | 丸底 | 50 | 500 |
20 | ST-16.5L | 314 | 119406 | 16.5 | 160 | 1.2 | 11 | 8 | 丸底 | 50 | 500 |
25 | ST-18S | 365 | 119407 | 18 | 160 | 1.2 | 11.5 | 8 | 丸底 | 50 | 500 |
30 | ST-18M | 372 | 119408 | 18 | 180 | 1.2 | 11.5 | 8 | 丸底 | 50 | 500 |
10 | ST-スピッチグラス10ml | 425 | 119411 | 16.5 | 105 | 1.2 | 11 | 8 | 円錐 | 100 | 500 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上