S-5 (無色)P.P.(白)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(標準セット)
ご注文コード:250009販売価格:204円/組
■商品内容・規格
            外箱寸法:523×225×390  
                  内箱入数(100) 
                  外箱入数(1000)
            
      | 単品コード |       外径 O.D. (m/m)  | 
                  高さ H (m/m)  | 
                  肉厚 T (m/m)  | 
            口内径 I.D.
       (m/m)  | 
                  容量 (ml)  | 
                  1本の重量 (g)  | 
                  耐冷凍容量 (ml)  | 
            底型 | 口形状 | 色 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201013 | 19 | 70 | 1 | 11 | 12 | 10.5 | 6 | 平底 | ねじ口 | 無色 | 
| 画像 | 単品コード | 商品名 | 
        	肉厚 T (m/m)  | 
                        
        	キャップ口径 O.T.D (m/m)  | 
                        
        	直径 D (m/m)  | 
                        適合サイズ | 適合バイアル | パッキング材質 | キャップ材質 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
        	 
       | 
      308107 | S-3・5、SV-5・8用 ソフトロンP.P貼りパッキン | 1.5 | - | 15.2φ | - | S-3・5、SV-5・8 | ソフトロンP.P貼り | - | 
| 画像 | 単品コード | 商品名 | 
        	肉厚 T (m/m)  | 
                        
        	キャップ口径 O.T.D (m/m)  | 
                        
        	直径 D (m/m)  | 
                        適合サイズ | 適合バイアル | パッキング材質 | キャップ材質 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
        	 
       | 
      308002 | S-3・5、SV-5・8用 P.P白キャップ | - | - | - | - | S-3・5、SV-5・8 | - | ポリプロピレン(P.P) | 
■その他の関連商品
| 商品コード | 商品名 | 価格 (円/個)  | 
    
|---|---|---|
| 308321 | S-3・5、SV-5・8用 内ポリ栓<ポリエチレン> | 28 | 
| 308217 | S-3・5、SV-5・8、SY-3・5、SPV-1000用フッ素PTFE/シリコーンパッキン | 160 | 
| 308178 | S-3・5、SV-5・8、SY-3・5、SPV-1000用フッ素PTFE/ニトリルパッキン | 93 | 
| 308157 | S-3・5、SV-5・8用 シリコーンゴムパッキン | 50 | 
| 308137 | S-3・5、SV-5・8用 ブチルゴムパッキン | 41 | 
| 308196 | S-3・5、SV-5・8用 銀貼りコルクパッキン | 17 | 
| 308107 | S-3・5、SV-5・8用 ソフトロンP.P貼りパッキン | 15 | 
| 308002 | S-3・5、SV-5・8用 P.P白キャップ | 45 | 
| 308005 | S-3・5、SV-5・8用 メラミン白キャップ | 53 | 
| 201027 | S-5 (茶色)瓶のみ | 158 | 
| 201013 | S-5 (無色)瓶のみ | 144 | 
■その他の組み合わせ
| 商品コード | 商品名 | 価格 (円/組)  | 
    
|---|---|---|
| 250338 | S-5 (無色)P.P.(白)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 230 | 
| 250049 | S-5 (無色)P.P.(白)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 239 | 
| 250069 | S-5 (無色)P.P.(白)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 282 | 
| 250089 | S-5 (無色)P.P.(白)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) | 349 | 
| 250109 | S-5 (無色)メラミン(白)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(組合せ) | 212 | 
| 250366 | S-5 (無色)メラミン(白)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 238 | 
| 250149 | S-5 (無色)メラミン(白)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 247 | 
| 250189 | S-5 (無色)メラミン(白)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 290 | 
| 250209 | S-5 (無色)メラミン(白)キャップ・フッ素PTFE/シリコンパッキン(組合せ) | 357 | 
| 201013 | S-5 (無色)瓶のみ | 144 | 
| 250129 | S-5 (無色)メラミン(白)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 396 | 
| 250229 | S-5 (無色)フェノール(黒)キャップ・ソフトロンP.P貼りパッキン(組合せ) | 221 | 
| 250029 | S-5 (無色)P.P.(白)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 388 | 
| 250394 | S-5 (無色)フェノール(黒)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 247 | 
| 250269 | S-5 (無色)フェノール(黒)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 256 | 
| 250289 | S-5 (無色)フェノール(黒)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 299 | 
| 250309 | S-5 (無色)フェノール(黒)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) | 366 | 
| 250249 | S-5 (無色)フェノール(黒)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 405 | 
| 251145 | SV-5 (無色)フェノール(黒)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 376 | 

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上
      
      













