 
  
SV-100 (茶色)フェノール(黒)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ)
ご注文コード:251133販売価格:1,118円/組
■商品内容・規格
            外箱寸法:540×285×465  
                  内箱入数(25) 
                  外箱入数(200)
            
      | 単品コード | 外径 O.D. (m/m) | 高さ H (m/m) | 肉厚 T (m/m) | 口内径 I.D. (m/m) | 容量 (ml) | 1本の重量 (g) | 耐冷凍容量 (ml) | 底型 | 口形状 | 色 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202028 | 40 | 120 | 1.8 | 26.5 | 100 | 69.9 | 50 | 平底 | ねじ口 | 茶色 | 
| 画像 | 単品コード | 商品名 | 肉厚 T (m/m) | キャップ口径 O.T.D (m/m) | 直径 D (m/m) | 適合サイズ | 適合バイアル | パッキング材質 | キャップ材質 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 308030 | SV-50A・100、GV-50用 黒キャップ | - | - | - | - | GV-50、SV-50A・100 | - | フェノール樹脂 | 
| 画像 | 単品コード | 商品名 | 肉厚 T (m/m) | キャップ口径 O.T.D (m/m) | 直径 D (m/m) | 適合サイズ | 適合バイアル | パッキング材質 | キャップ材質 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 308221 | SV-50A・100、GV-50用 フッ素PTFE/シリコーンパッキン | 1.5 | - | 33.5φ | - | GV-50、SV-50A・100 | フッ素PTFE/シリコーン | - | 
■その他の関連商品
| 商品コード | 商品名 | 価格 (円/個) | 
|---|---|---|
| 308221 | SV-50A・100、GV-50用 フッ素PTFE/シリコーン | 390 | 
| 308182 | SV-50A・100用 フッ素PTFE/ニトリルパッキン | 227 | 
| 308161 | SV-50A・100用 シリコーンゴムパッキン | 149 | 
| 308142 | SV-50A・100用 ブチルゴムパッキン | 104 | 
| 308111 | SV-50A・100用 ソフトロンP.P貼りパッキン | 28 | 
| 308030 | SV-50A・100、GV-50用 黒キャップ | 192 | 
| 308018 | SV-50A・100用 メラミン白キャップ | 109 | 
| 308009 | SV-50A・100用 P.P白キャップ | 86 | 
| 308291 | SV-50A・100、GV-50用 ダブルフッ素PTFEパッキン | 443 | 
■その他の組み合わせ
| 商品コード | 商品名 | 価格 (円/組) | 
|---|---|---|
| 250533 | SV-100 (茶色)P.P.(白)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(標準セット) | 650 | 
| 251213 | SV-100 (茶色)P.P.(白)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 726 | 
| 250613 | SV-100 (茶色)P.P.(白)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 771 | 
| 250653 | SV-100 (茶色)P.P.(白)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 849 | 
| 250693 | SV-100 (茶色)P.P.(白)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) | 1,012 | 
| 250483 | SV-100 (茶色)P.P.(白)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 1,065 | 
| 250733 | SV-100 (茶色)メラミン(白)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(組合せ) | 673 | 
| 251253 | SV-100 (茶色)メラミン(白)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 749 | 
| 250813 | SV-100 (茶色)メラミン(白)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 794 | 
| 250893 | SV-100 (茶色)メラミン(白)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 872 | 
| 250933 | SV-100 (茶色)メラミン(白)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) | 1,035 | 
| 250853 | SV-100 (茶色)メラミン(白)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 1,088 | 
| 250973 | SV-100 (茶色)フェノール(黒)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(組合せ) | 756 | 
| 251293 | SV-100 (茶色)フェノール(黒)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 832 | 
| 251053 | SV-100 (茶色)フェノール(黒)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 877 | 
| 251093 | SV-100 (茶色)フェノール(黒)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 955 | 
| 251173 | SV-100 (茶色)フェノール(黒)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 1,171 | 
| 202028 | SV-100 (茶色)瓶のみ | 536 | 

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上
 














