SV-5 (無色)P.P.(白)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ)
ご注文コード:250455販売価格:359円/組
■商品内容・規格
            外箱寸法:388×217×375  
                  内箱入数(100) 
                  外箱入数(1000)
            
      | 単品コード |       外径 O.D. (m/m)  | 
                  高さ H (m/m)  | 
                  肉厚 T (m/m)  | 
            口内径 I.D.
       (m/m)  | 
                  容量 (ml)  | 
                  1本の重量 (g)  | 
                  耐冷凍容量 (ml)  | 
            底型 | 口形状 | 色 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202005 | 18 | 40 | 1 | 11 | 5 | 6.2 | 2 | 平底 | ねじ口 | 無色 | 
| 画像 | 単品コード | 商品名 | 
        	肉厚 T (m/m)  | 
                        
        	キャップ口径 O.T.D (m/m)  | 
                        
        	直径 D (m/m)  | 
                        適合サイズ | 適合バイアル | パッキング材質 | キャップ材質 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
        	 
       | 
      308002 | S-3・5、SV-5・8用 P.P白キャップ | - | - | - | - | S-3・5、SV-5・8 | - | ポリプロピレン(P.P) | 
| 画像 | 単品コード | 商品名 | 
        	肉厚 T (m/m)  | 
                        
        	キャップ口径 O.T.D (m/m)  | 
                        
        	直径 D (m/m)  | 
                        適合サイズ | 適合バイアル | パッキング材質 | キャップ材質 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
        	 
       | 
      308286 | S-3・5、SV-5・8、SPV-1000用ダブルフッ素PTFEパッキン | 1.5 | - | 15.2φ | S-3・5、SV-5・8、SPV-1000 | - | 両面フッ素PTFE/シリコン | - | 
■その他の関連商品
| 商品コード | 商品名 | 価格 (円/個)  | 
    
|---|---|---|
| 202005 | SV-5 (無色)瓶のみ | 115 | 
| 202020 | SV-5 (茶色)瓶のみ | 127 | 
| 308005 | S-3・5、SV-5・8用 メラミン白キャップ | 53 | 
| 308002 | S-3・5、SV-5・8用 P.P白キャップ | 45 | 
| 308107 | S-3・5、SV-5・8用 ソフトロンP.P貼りパッキン | 15 | 
| 308196 | S-3・5、SV-5・8用 銀貼りコルクパッキン | 17 | 
| 308137 | S-3・5、SV-5・8用 ブチルゴムパッキン | 41 | 
| 308157 | S-3・5、SV-5・8用 シリコーンゴムパッキン | 50 | 
| 308178 | S-3・5、SV-5・8、SY-3・5、SPV-1000用フッ素PTFE/ニトリルパッキン | 93 | 
| 308217 | S-3・5、SV-5・8、SY-3・5、SPV-1000用フッ素PTFE/シリコーンパッキン | 160 | 
| 308321 | S-3・5、SV-5・8用 内ポリ栓<ポリエチレン> | 28 | 
■その他の組み合わせ
| 商品コード | 商品名 | 価格 (円/組)  | 
    
|---|---|---|
| 250505 | SV-5 (無色)P.P.(白)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(標準セット) | 175 | 
| 251185 | SV-5 (無色)P.P.(白)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 201 | 
| 250585 | SV-5 (無色)P.P.(白)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 210 | 
| 250625 | SV-5 (無色)P.P.(白)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 253 | 
| 250665 | SV-5 (無色)P.P.(白)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) | 320 | 
| 250705 | SV-5 (無色)メラミン(白)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(組合せ) | 183 | 
| 251225 | SV-5 (無色)メラミン(白)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 209 | 
| 250785 | SV-5 (無色)メラミン(白)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 218 | 
| 250865 | SV-5 (無色)メラミン(白)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 261 | 
| 250905 | SV-5 (無色)メラミン(白)キャップ・フッ素PTFE/シリコンパッキン(組合せ) | 328 | 
| 202005 | SV-5 (無色)瓶のみ | 115 | 
| 250825 | SV-5 (無色)メラミン(白)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 367 | 
| 250945 | SV-5 (無色)フェノール(黒)キャップ・ソフトロンP.P貼りパッキン(組合せ) | 192 | 
| 251265 | SV-5 (無色)フェノール(黒)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 218 | 
| 251025 | SV-5 (無色)フェノール(黒)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 227 | 
| 251065 | SV-5 (無色)フェノール(黒)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 270 | 
| 251105 | SV-5 (無色)フェノール(黒)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) | 337 | 

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上
      
      













