 
  
MV-2 穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/二トリルパッキン(標準セット)
ご注文コード:203314販売価格:1,928円/組
■商品内容・規格
                  内箱入数(20) 
                  外箱入数(160)
            
      | 単品コード | 外径 O.D. (m/m) | 高さ H (m/m) | 肉厚 T (m/m) | 口内径 I.D. (m/m) | キャップ穴径 O.T.D (m/m) | 容量 (ml) | 底型 | 口形状 | 色 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203104 | 16.5 | 48 | 1 | 8 | 7 | 4 | 円錐 | ねじ口 | 無色 | 
| 画像 | 単品コード | 商品名 | 肉厚 T (m/m) | キャップ口径 O.T.D (m/m) | 直径 D (m/m) | 適合サイズ | 適合バイアル | パッキング材質 | キャップ材質 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 308176 | S-08・09A・09B・1・2、SY-08・09・1・2、MV-08・09・1・2、SPV-100・200・500用フッ素PTFE/ニトリルパッキン | 1.5 | - | 11.8φ | SY-08・09・1・2、MV-08・09・1・2、SPV-100・200・500、S-08・09A・09B・1・2 | - | フッ素PTFE/ニトリル | - | 
| 画像 | 単品コード | 商品名 | 肉厚 T (m/m) | キャップ口径 O.T.D (m/m) | 直径 D (m/m) | 適合サイズ | 適合バイアル | パッキング材質 | キャップ材質 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 308061 | SY-08・09・1・2、MV-08・09・1・2、SPV-100・200・500用穴あき黒キャップ | - | 7 | - | SY-08・09・1・2、MV-08・09・1・2、SPV-100・200・500、S-08・09A・09B・1・2 | - | - | フェノール樹脂 | 
■その他の関連商品
| 商品コード | 商品名 | 価格 (円/個) | 
|---|---|---|
| 308176 | S-08・09A・09B・1・2、SY-08・09・1・2、MV-08・09・1・2、SPV-100・200・500用フッ素PTFE/ニトリルパッキン | 79 | 
| 308216 | S-08・09A・09B・1・2、SY-08・09・1・2、MV-08・09・1・2、SPV-100・200・500用フッ素PTFE/シリコーンパッキン | 134 | 
| 308061 | SY-08・09・1・2、MV-08・09・1・2、SPV-100・200・500用穴あき黒キャップ | 69 | 
■その他の組み合わせ
| 商品コード | 商品名 | 価格 (円/組) | 
|---|---|---|
| 203104 | MV-2 瓶のみ | 1,780 | 
| 203324 | MV-2 穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) | 1,983 | 

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上
 














