S-1 (無色)フェノール(黒)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ)
ご注文コード:250306販売価格:299円/組
■商品内容・規格
外箱寸法:422×345×170
内箱入数(100)
外箱入数(1000)
| 単品コード | 外径 O.D. (m/m) |
高さ H (m/m) |
肉厚 T (m/m) |
口内径 I.D.
(m/m) |
容量 (ml) |
1本の重量 (g) |
耐冷凍容量 (ml) |
底型 | 口形状 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201010 | 15 | 45 | 1 | 8 | 4 | 5.2 | 2 | 平底 | ねじ口 | 無色 |
| 画像 | 単品コード | 商品名 |
肉厚 T (m/m) |
キャップ口径 O.T.D (m/m) |
直径 D (m/m) |
適合サイズ | 適合バイアル | パッキング材質 | キャップ材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
308216 | S-08・09A・09B・1・2、SY-08・09・1・2、MV-08・09・1・2、SPV-100・200・500用フッ素PTFE/シリコーンパッキン | 1.5 | - | 11.8φ | SY-08・09・1・2、MV-08・09・1・2、SPV-100・200・500、S-08・09A・09B・1・2 | - | フッ素PTFE/シリコーン | - |
| 画像 | 単品コード | 商品名 |
肉厚 T (m/m) |
キャップ口径 O.T.D (m/m) |
直径 D (m/m) |
適合サイズ | 適合バイアル | パッキング材質 | キャップ材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
308025 | S-08・09A・09B・1・2用 フェノール黒キャップ | - | - | - | - | S-08・09A・09B・1・2 | - | フェノール樹脂 |
■その他の関連商品
| 商品コード | 商品名 | 価格 (円/個) |
|---|---|---|
| 201010 | S-1 (無色)瓶のみ | 105 |
| 201024 | S-1 (茶色)瓶のみ | 118 |
| 308025 | S-08・09A・09B・1・2用 フェノール黒キャップ | 60 |
| 308013 | S-08・09A・09B・1・2用 メラミン白キャップ | 52 |
| 308004 | S-08・09A・09B・1・2用 P.P白キャップ | 42 |
| 308106 | S-08・09A・09B・1・2用 ソフトロンP.P貼りパッキン | 15 |
| 308195 | S-08・09A・09B・1・2用 銀貼りコルクパッキン | 13 |
| 308136 | S-08・09A・09B・1・2用 ブチルゴムパッキン | 32 |
| 308156 | S-08・09A・09B・1・2用 シリコーンゴムパッキン | 38 |
| 308176 | S-08・09A・09B・1・2、SY-08・09・1・2、MV-08・09・1・2、SPV-100・200・500用フッ素PTFE/ニトリルパッキン | 79 |
| 308216 | S-08・09A・09B・1・2、SY-08・09・1・2、MV-08・09・1・2、SPV-100・200・500用フッ素PTFE/シリコーンパッキン | 134 |
■その他の組み合わせ
| 商品コード | 商品名 | 価格 (円/組) |
|---|---|---|
| 250006 | S-1 (無色)P.P.(白)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(標準セット) | 162 |
| 250335 | S-1 (無色)P.P.(白)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 179 |
| 250046 | S-1 (無色)P.P.(白)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 185 |
| 250066 | S-1 (無色)P.P.(白)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 226 |
| 250086 | S-1 (無色)P.P.(白)キャップ・フッ素PTFE/シリコーンパッキン(組合せ) | 281 |
| 250106 | S-1 (無色)メラミン(白)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(組合せ) | 172 |
| 250363 | S-1 (無色)メラミン(白)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 189 |
| 250146 | S-1 (無色)メラミン(白)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 195 |
| 250186 | S-1 (無色)メラミン(白)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 236 |
| 250206 | S-1 (無色)メラミン(白)キャップ・フッ素PTFE/シリコンパッキン(組合せ) | 291 |
| 250226 | S-1 (無色)フェノール(黒)キャップ・ソフトロンP.P.貼りパッキン(組合せ) | 180 |
| 250391 | S-1 (無色)フェノール(黒)キャップ・ブチルゴムパッキン(組合せ) | 197 |
| 250266 | S-1 (無色)フェノール(黒)キャップ・シリコーンパッキン(組合せ) | 203 |
| 250286 | S-1 (無色)フェノール(黒)キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン(組合せ) | 244 |
| 201010 | S-1 (無色)瓶のみ | 105 |
| 250126 | S-1 (無色)メラミン(白)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 327 |
| 250026 | S-1 (無色)P.P.(白)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 317 |
| 250246 | S-1 (無色)フェノール(黒)キャップ・ダブルフッ素PTFEパッキン(組合せ) | 335 |

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上














