- <用途>
- ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィーなどのサンプリング用容器、製剤用など
- <種類>
- ・瓶:無色/茶色
・サイズ:16.5×45~40×120(m/m)
・容量:3~100(ml)
・全18種類 - <特徴・その他>
- ●キャップ:穴あき(白色)キャップ
●ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)
フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用)
●穴あきキャップなので、キャップを開けることなく、直接シリンジを差し込めます。
●100mlを新たにラインナップ。
縮尺図一覧
無色
茶色
付属品
パッキング・栓・キャップの特性
実寸イラスト
印刷用PDF
|
ガスクロバイアル<無色> 規格価格表 |
※価格は令和8年10月1日改定 | ||||||||||||
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格 (円/組) Set Price (¥/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
耐冷凍容量 (ml) Volume for Freezing |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
材質 Materials |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 O.D. | 高さ H | 肉厚 T | 口内径 I.D. | キャップ穴径 O.T.D |
穴あきキャップ Open Top Cap |
ゴム栓 Rubber Stoppers |
|||||||
| 203230 | SVG-3 | 269 | 16.5 | 45 | 1.5 | 7.2 | 6 | 3 | 1〜2 | 100 | 1000 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(小) |
| 203231 | SVG-5 | 282 | 19 | 48 | 1.5 | 9.3 | 9 | 5 | 3 | 100 | 1000 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(中) |
| 203232 | SVG-10 | 323 | 24.3 | 48 | 1.5 | 12.3 | 10 | 10 | 5 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(大) |
| 203233 | SVG-12 | 331 | 24.3 | 55 | 1.5 | 12.3 | 10 | 12 | 6 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(大) |
| 203234 | SVG-15 | 356 | 27 | 55 | 1.5 | 12.3 | 10 | 15 | 7〜8 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(大) |
| 203235 | SVG-20 | 414 | 30 | 55 | 1.5 | 12.3 | 10 | 20 | 10 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(大) |
| 203236 | SVG-30 | 448 | 30 | 70 | 1.5 | 12.3 | 10 | 30 | 15 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(大) |
| 203237 | SVG-50 | 767 | 40 | 75 | 1.8 | 22 | 17 | 50 | 25 | 50 | 400 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(特大L-21) |
| 203238 | SVG-100 | 1,050 | 40 | 120 | 1.8 | 22 | 17 | 100 | 50 | 25 | 100 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(特大L-21) |
|
ガスクロバイアル<無色/瓶のみ> 規格価格表 |
※価格は令和8年10月1日改定 | |
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Set Price (¥/Item) |
|---|---|---|
| 203030 | SVG-3 | 148 |
| 203031 | SVG-5 | 159 |
| 203032 | SVG-10 | 181 |
| 203033 | SVG-12 | 189 |
| 203034 | SVG-15 | 214 |
| 203035 | SVG-20 | 272 |
| 203036 | SVG-30 | 306 |
| 203037 | SVG-50 | 409 |
| 203038 | SVG-100 | 692 |
|
ガスクロバイアル<茶色> 規格価格表 |
※価格は令和8年10月1日改定 | ||||||||||||
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格 (円/組) Set Price (¥/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
耐冷凍容量 (ml) Volume for Freezing |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
材質 Materials |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 O.D. | 高さ H | 肉厚 T | 口内径 I.D. | キャップ穴径 O.T.D |
穴あきキャップ Open Top Cap |
ゴム栓 Rubber Stoppers |
|||||||
| 203240 | SVG-3 | 294 | 16.5 | 45 | 1.5 | 7.2 | 6 | 3 | 1〜2 | 100 | 1000 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(小) |
| 203241 | SVG-5 | 306 | 19 | 48 | 1.5 | 9.3 | 9 | 5 | 3 | 100 | 1000 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(中) |
| 203242 | SVG-10 | 353 | 24.3 | 48 | 1.5 | 12.3 | 10 | 10 | 5 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(大) |
| 203243 | SVG-12 | 366 | 24.3 | 55 | 1.5 | 12.3 | 10 | 12 | 6 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(大) |
| 203244 | SVG-15 | 392 | 27 | 55 | 1.5 | 12.3 | 10 | 15 | 7〜8 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(大) |
| 203245 | SVG-20 | 459 | 30 | 55 | 1.5 | 12.3 | 10 | 20 | 10 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(大) |
| 203246 | SVG-30 | 502 | 30 | 70 | 1.5 | 12.3 | 10 | 30 | 15 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(大) |
| 203247 | SVG-50 | 841 | 40 | 75 | 1.8 | 22 | 17 | 50 | 25 | 50 | 400 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(特大L-21) |
| 203248 | SVG-100 | 1,140 | 40 | 120 | 1.8 | 22 | 17 | 100 | 50 | 25 | 100 | メラミン樹脂 | 液状用ブチル(特大L-21) |
|
ガスクロバイアル<茶色/瓶のみ> 規格価格表 |
※価格は令和8年10月1日改定 | |
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Set Price (¥/Item) |
|---|---|---|
| 203040 | SVG-3 | 173 |
| 203041 | SVG-5 | 183 |
| 203042 | SVG-10 | 211 |
| 203043 | SVG-12 | 224 |
| 203044 | SVG-15 | 250 |
| 203045 | SVG-20 | 317 |
| 203046 | SVG-30 | 360 |
| 203047 | SVG-50 | 483 |
| 203048 | SVG-100 | 782 |

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上















