- <用途>
- 標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
- <種類>
- ・瓶:無色/茶色
・サイズ:16.5×45~40×120(mm)
・容量:3~100(ml)
・全18種類 - <特徴・その他>
- ●キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ
●ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。
フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用)
●耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。
●凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。
※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。
●収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
縮尺図一覧
無色
茶色
付属品
パッキング・栓・キャップの特性
実寸イラスト
印刷用PDF
|
バキュームバイアル<無色> 規格価格表 |
※価格は令和8年10月1日改定 | |||||||||||
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格 (円/組) Set Price (\/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
耐冷凍容量 (ml) Volume for Freezing |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
材質 Materials |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 O.D. | 高さ H | 肉厚 T | 口内径 I.D. | キャップ Caps |
ゴム栓 Rubber Stoppers |
|||||||
| 203205 | SVF-3 | 286 | 16.5 | 45 | 1.5 | 7.2 | 3 | 1〜2 | 100 | 1000 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(小) |
| 203206 | SVF-5 | 300 | 19 | 48 | 1.5 | 9.3 | 5 | 3 | 100 | 1000 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(中) |
| 203207 | SVF-10 | 335 | 24.3 | 48 | 1.5 | 12.3 | 10 | 5 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
| 203208 | SVF-12 | 343 | 24.3 | 55 | 1.5 | 12.3 | 12 | 6 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
| 203209 | SVF-15 | 368 | 27 | 55 | 1.5 | 12.3 | 15 | 7〜8 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
| 203210 | SVF-20 | 426 | 30 | 55 | 1.5 | 12.3 | 20 | 10 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
| 203211 | SVF-30 | 460 | 30 | 70 | 1.5 | 12.3 | 30 | 15 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
| 203201 | SVF-50 | 852 | 40 | 75 | 1.8 | 22 | 50 | 25 | 50 | 400 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(特大) |
| 203202 | SVF-100 | 1,135 | 40 | 120 | 1.8 | 22 | 100 | 50 | 25 | 100 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(特大) |
|
バキュームバイアル<無色/瓶のみ> 規格価格表 |
※価格は令和8年10月1日改定 | |
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Set Price (\/Item) |
|---|---|---|
| 203005 | SVF-3 | 148 |
| 203006 | SVF-5 | 159 |
| 203007 | SVF-10 | 181 |
| 203008 | SVF-12 | 189 |
| 203009 | SVF-15 | 214 |
| 203010 | SVF-20 | 272 |
| 203011 | SVF-30 | 306 |
| 203012 | SVF-50 | 409 |
| 203013 | SVF-100 | 692 |
|
バキュームバイアル<茶色> 規格価格表 |
※価格は令和8年10月1日改定 | |||||||||||
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格 (円/組) Set Price (\/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
耐冷凍容量 (ml) Volume for Freezing |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
材質 Materials |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 O.D. | 高さ H | 肉厚 T | 口内径 I.D. | キャップ Caps |
ゴム栓 Rubber Stoppers |
|||||||
| 203220 | SVF-3 | 311 | 16.5 | 45 | 1.5 | 7.2 | 3 | 1〜2 | 100 | 1000 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(小) |
| 203221 | SVF-5 | 324 | 19 | 48 | 1.5 | 9.3 | 5 | 3 | 100 | 1000 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(中) |
| 203222 | SVF-10 | 365 | 24.3 | 48 | 1.5 | 12.3 | 10 | 5 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
| 203223 | SVF-12 | 378 | 24.3 | 55 | 1.5 | 12.3 | 12 | 6 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
| 203224 | SVF-15 | 404 | 27 | 55 | 1.5 | 12.3 | 15 | 7〜8 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
| 203225 | SVF-20 | 471 | 30 | 55 | 1.5 | 12.3 | 20 | 10 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
| 203226 | SVF-30 | 514 | 30 | 70 | 1.5 | 12.3 | 30 | 15 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
| 203216 | SVF-50 | 926 | 40 | 75 | 1.8 | 22 | 50 | 25 | 50 | 400 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(特大) |
| 203217 | SVF-100 | 1,225 | 40 | 120 | 1.8 | 22 | 100 | 50 | 25 | 100 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(特大) |
|
バキュームバイアル<茶色/瓶のみ> 規格価格表 |
※価格は令和8年10月1日改定 | |
| 商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Set Price (\/Item) |
|---|---|---|
| 203020 | SVF-3 | 173 |
| 203021 | SVF-5 | 183 |
| 203022 | SVF-10 | 211 |
| 203023 | SVF-12 | 224 |
| 203024 | SVF-15 | 250 |
| 203025 | SVF-20 | 317 |
| 203026 | SVF-30 | 360 |
| 203027 | SVF-50 | 483 |
| 203028 | SVF-100 | 782 |
| 瓶本体 | 瓶本体+メラミンキャップ+液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 | ||||
| 品 名 Products |
無色 | 茶色 | ゴム栓 サイズ |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| SVF-3 | 317 | 203270 | 342 | 203280 | 小 |
| SVF-5 | 351 | 203271 | 375 | 203281 | 中 |
| SVF-10 | 433 | 203272 | 463 | 203282 | 大 |
| SVF-12 | 441 | 203273 | 476 | 203283 | 大 |
| SVF-15 | 466 | 203274 | 502 | 203284 | 大 |
| SVF-20 | 524 | 203275 | 569 | 203285 | 大 |
| SVF-30 | 558 | 203276 | 612 | 203286 | 大 |
| SVF-50 | 985 | 203277 | 1059 | 203287 | 特大F1-5 |
| SVF-100 | 1268 | 203278 | 1358 | 203288 | 特大F1-5 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
| 瓶本体 | 瓶本体+メラミンキャップ+液状用ブチルゴム栓 | ||||
| 品 名 Products |
無色 | 茶色 | ゴム栓 サイズ |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| SVF-3 | 269 | 203250 | 294 | 203260 | 小 |
| SVF-5 | 282 | 203251 | 306 | 203261 | 中 |
| SVF-10 | 323 | 203252 | 353 | 203262 | 大 |
| SVF-12 | 331 | 203253 | 366 | 203263 | 大 |
| SVF-15 | 356 | 203254 | 392 | 203264 | 大 |
| SVF-20 | 414 | 203255 | 459 | 203265 | 大 |
| SVF-30 | 448 | 203256 | 502 | 203266 | 大 |
| SVF-50 | 767 | 203257 | 841 | 203267 | 特大L-21 |
| SVF-100 | 1050 | 203258 | 1140 | 203268 | 特大L-21 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
| ※価格は令和8年10月1日改定 | |||||
| 瓶本体 | 瓶本体+フェノール(黒)キャップ+凍結乾燥用ブチルゴム栓 | ||||
| 品 名 Products |
無色 | 茶色 | ゴム栓 サイズ |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| SVF-3 | 302 | 203400 | 327 | 203410 | 小 |
| SVF-5 | 322 | 203401 | 346 | 203411 | 中 |
| SVF-10 | 364 | 203402 | 394 | 203412 | Aタイプ 大 |
| SVF-12 | 372 | 203403 | 407 | 203413 | Aタイプ 大 |
| SVF-15 | 397 | 203404 | 433 | 203414 | Aタイプ 大 |
| SVF-20 | 455 | 203405 | 500 | 203415 | Aタイプ 大 |
| SVF-30 | 489 | 203406 | 543 | 203416 | Aタイプ 大 |
| SVF-50 | 940 | 203407 | 1014 | 203417 | 特大 |
| SVF-100 | 1223 | 203408 | 1313 | 203418 | 特大 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
| ※価格は令和8年10月1日改定 | |||||
| 瓶本体 | 瓶本体+フェノール(黒)キャップ+液状用ブチルゴム栓 | ||||
| 品 名 Products |
無色 | 茶色 | ゴム栓 サイズ |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| SVF-3 | 285 | 203420 | 310 | 203430 | 小 |
| SVF-5 | 304 | 203421 | 328 | 203431 | 中 |
| SVF-10 | 352 | 203422 | 382 | 203432 | 大 |
| SVF-12 | 360 | 203423 | 395 | 203433 | 大 |
| SVF-15 | 385 | 203424 | 421 | 203434 | 大 |
| SVF-20 | 443 | 203425 | 488 | 203435 | 大 |
| SVF-30 | 477 | 203426 | 531 | 203436 | 大 |
| SVF-50 | 855 | 203427 | 929 | 203437 | 特大L-21 |
| SVF-100 | 1138 | 203428 | 1228 | 203438 | 特大L-21 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
| ※価格は令和8年10月1日改定 | |||||
| 瓶本体 | 瓶本体+フェノール(黒)キャップ+液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 | ||||
| 品 名 Products |
無色 | 茶色 | ゴム栓 サイズ |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
|---|---|---|---|---|---|
| SVF-3 | 333 | 203440 | 358 | 203450 | 小 |
| SVF-5 | 373 | 203441 | 397 | 203451 | 中 |
| SVF-10 | 462 | 203442 | 492 | 203452 | 大 |
| SVF-12 | 470 | 203443 | 505 | 203453 | 大 |
| SVF-15 | 495 | 203444 | 531 | 203454 | 大 |
| SVF-20 | 553 | 203445 | 598 | 203455 | 大 |
| SVF-30 | 587 | 203446 | 641 | 203456 | 大 |
| SVF-50 | 1073 | 203447 | 1147 | 203457 | 特大F1-5 |
| SVF-100 | 1356 | 203448 | 1446 | 203458 | 特大F1-5 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上















