

- <用途>
- 標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など
- <種類>
- ・瓶:無色/茶色
・サイズ:16.5×45~40×120(mm)
・容量:3~100(ml)
・全18種類 - <特徴・その他>
- ●キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ
●ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。
フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用)
●耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。
●凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。
※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。
●収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
縮尺図一覧
無色
茶色
付属品
パッキング・栓・キャップの特性
実寸イラスト
印刷用PDF
![]() バキュームバイアル<無色> 規格価格表 |
※価格は令和5年4月1日改定 | |||||||||||
商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格 (円/組) Set Price (\/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
耐冷凍容量 (ml) Volume for Freezing |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
材質 Materials |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 O.D. | 高さ H | 肉厚 T | 口内径 I.D. | キャップ Caps |
ゴム栓 Rubber Stoppers |
|||||||
203205 | SVF-3 | 227 | 16.5 | 45 | 1.5 | 7.2 | 3 | 1〜2 | 100 | 1000 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(小) |
203206 | SVF-5 | 238 | 19 | 48 | 1.5 | 9.3 | 5 | 3 | 100 | 1000 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(中) |
203207 | SVF-10 | 263 | 24.3 | 48 | 1.5 | 12.3 | 10 | 5 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
203208 | SVF-12 | 270 | 24.3 | 55 | 1.5 | 12.3 | 12 | 6 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
203209 | SVF-15 | 291 | 27 | 55 | 1.5 | 12.3 | 15 | 7〜8 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
203210 | SVF-20 | 338 | 30 | 55 | 1.5 | 12.3 | 20 | 10 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
203211 | SVF-30 | 366 | 30 | 70 | 1.5 | 12.3 | 30 | 15 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
203201 | SVF-50 | 683 | 40 | 75 | 1.8 | 22 | 50 | 25 | 50 | 400 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(特大) |
203202 | SVF-100 | 919 | 40 | 120 | 1.8 | 22 | 100 | 50 | 25 | 100 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(特大) |
![]() バキュームバイアル<無色/瓶のみ> 規格価格表 |
※価格は令和5年4月1日改定 | |
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Set Price (\/Item) |
---|---|---|
203005 | SVF-3 | 121 |
203006 | SVF-5 | 130 |
203007 | SVF-10 | 147 |
203008 | SVF-12 | 154 |
203009 | SVF-15 | 175 |
203010 | SVF-20 | 222 |
203011 | SVF-30 | 250 |
203012 | SVF-50 | 330 |
203013 | SVF-100 | 566 |
![]() バキュームバイアル<茶色> 規格価格表 |
※価格は令和5年4月1日改定 | |||||||||||
商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格 (円/組) Set Price (\/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
耐冷凍容量 (ml) Volume for Freezing |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
材質 Materials |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 O.D. | 高さ H | 肉厚 T | 口内径 I.D. | キャップ Caps |
ゴム栓 Rubber Stoppers |
|||||||
203220 | SVF-3 | 239 | 16.5 | 45 | 1.5 | 7.2 | 3 | 1〜2 | 100 | 1000 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(小) |
203221 | SVF-5 | 249 | 19 | 48 | 1.5 | 9.3 | 5 | 3 | 100 | 1000 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(中) |
203222 | SVF-10 | 278 | 24.3 | 48 | 1.5 | 12.3 | 10 | 5 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
203223 | SVF-12 | 286 | 24.3 | 55 | 1.5 | 12.3 | 12 | 6 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
203224 | SVF-15 | 307 | 27 | 55 | 1.5 | 12.3 | 15 | 7〜8 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
203225 | SVF-20 | 359 | 30 | 55 | 1.5 | 12.3 | 20 | 10 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
203226 | SVF-30 | 392 | 30 | 70 | 1.5 | 12.3 | 30 | 15 | 50 | 800 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(大) |
203216 | SVF-50 | 715 | 40 | 75 | 1.8 | 22 | 50 | 25 | 50 | 400 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(特大) |
203217 | SVF-100 | 956 | 40 | 120 | 1.8 | 22 | 100 | 50 | 25 | 100 | メラミン樹脂 | 凍結乾燥用ブチル(特大) |
![]() バキュームバイアル<茶色/瓶のみ> 規格価格表 |
※価格は令和5年4月1日改定 | |
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Set Price (\/Item) |
---|---|---|
203020 | SVF-3 | 133 |
203021 | SVF-5 | 141 |
203022 | SVF-10 | 162 |
203023 | SVF-12 | 170 |
203024 | SVF-15 | 191 |
203025 | SVF-20 | 243 |
203026 | SVF-30 | 276 |
203027 | SVF-50 | 362 |
203028 | SVF-100 | 603 |
瓶本体 | 瓶本体+メラミンキャップ+液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 | ||||
品 名 Products |
無色 | 茶色 | ゴム栓 サイズ |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
---|---|---|---|---|---|
SVF-3 | 258 | 203270 | 270 | 203280 | 小 |
SVF-5 | 286 | 203271 | 297 | 203281 | 中 |
SVF-10 | 355 | 203272 | 370 | 203282 | 大 |
SVF-12 | 362 | 203273 | 378 | 203283 | 大 |
SVF-15 | 383 | 203274 | 399 | 203284 | 大 |
SVF-20 | 430 | 203275 | 451 | 203285 | 大 |
SVF-30 | 458 | 203276 | 484 | 203286 | 大 |
SVF-50 | 803 | 203277 | 835 | 203287 | 特大F1-5 |
SVF-100 | 1039 | 203278 | 1076 | 203288 | 特大F1-5 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
瓶本体 | 瓶本体+メラミンキャップ+液状用ブチルゴム栓 | ||||
品 名 Products |
無色 | 茶色 | ゴム栓 サイズ |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
---|---|---|---|---|---|
SVF-3 | 214 | 203250 | 226 | 203260 | 小 |
SVF-5 | 225 | 203251 | 236 | 203261 | 中 |
SVF-10 | 257 | 203252 | 272 | 203262 | 大 |
SVF-12 | 264 | 203253 | 280 | 203263 | 大 |
SVF-15 | 285 | 203254 | 301 | 203264 | 大 |
SVF-20 | 332 | 203255 | 353 | 203265 | 大 |
SVF-30 | 360 | 203256 | 386 | 203266 | 大 |
SVF-50 | 610 | 203257 | 642 | 203267 | 特大L-21 |
SVF-100 | 846 | 203258 | 883 | 203268 | 特大L-21 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
※価格は令和5年4月1日改定 | |||||
瓶本体 | 瓶本体+フェノール(黒)キャップ+凍結乾燥用ブチルゴム栓 | ||||
品 名 Products |
無色 | 茶色 | ゴム栓 サイズ |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
---|---|---|---|---|---|
SVF-3 | 242 | 203400 | 254 | 203410 | 小 |
SVF-5 | 258 | 203401 | 269 | 203411 | 中 |
SVF-10 | 289 | 203402 | 304 | 203412 | Aタイプ 大 |
SVF-12 | 296 | 203403 | 312 | 203413 | Aタイプ 大 |
SVF-15 | 317 | 203404 | 333 | 203414 | Aタイプ 大 |
SVF-20 | 364 | 203405 | 385 | 203415 | Aタイプ 大 |
SVF-30 | 392 | 203406 | 418 | 203416 | Aタイプ 大 |
SVF-50 | 761 | 203407 | 793 | 203417 | 特大 |
SVF-100 | 997 | 203408 | 1034 | 203418 | 特大 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
※価格は令和5年4月1日改定 | |||||
瓶本体 | 瓶本体+フェノール(黒)キャップ+液状用ブチルゴム栓 | ||||
品 名 Products |
無色 | 茶色 | ゴム栓 サイズ |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
---|---|---|---|---|---|
SVF-3 | 229 | 203420 | 241 | 203430 | 小 |
SVF-5 | 245 | 203421 | 256 | 203431 | 中 |
SVF-10 | 283 | 203422 | 298 | 203432 | 大 |
SVF-12 | 290 | 203423 | 306 | 203433 | 大 |
SVF-15 | 311 | 203424 | 327 | 203434 | 大 |
SVF-20 | 358 | 203425 | 379 | 203435 | 大 |
SVF-30 | 386 | 203426 | 412 | 203436 | 大 |
SVF-50 | 688 | 203427 | 720 | 203437 | 特大L-21 |
SVF-100 | 924 | 203428 | 961 | 203438 | 特大L-21 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。
※価格は令和5年4月1日改定 | |||||
瓶本体 | 瓶本体+フェノール(黒)キャップ+液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 | ||||
品 名 Products |
無色 | 茶色 | ゴム栓 サイズ |
セット 価格 |
商品 コード |
セット 価格 |
商品 コード |
---|---|---|---|---|---|
SVF-3 | 273 | 203440 | 285 | 203450 | 小 |
SVF-5 | 306 | 203441 | 317 | 203451 | 中 |
SVF-10 | 381 | 203442 | 396 | 203452 | 大 |
SVF-12 | 388 | 203443 | 404 | 203453 | 大 |
SVF-15 | 409 | 203444 | 425 | 203454 | 大 |
SVF-20 | 456 | 203445 | 477 | 203455 | 大 |
SVF-30 | 484 | 203446 | 510 | 203456 | 大 |
SVF-50 | 881 | 203447 | 913 | 203457 | 特大F1-5 |
SVF-100 | 1117 | 203448 | 1154 | 203458 | 特大F1-5 |
※上記表の価格は1組あたりの価格です。

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上