

- <用途>
- 無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
- <種類>
- ・瓶:無色/茶色
・サイズ:11.75×32~40×128(m/m)
・容量:1.5~100(ml)
・全26種類
・ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)、フッ素ETFEライナーゴム栓(5ml、10~100ml)(液状用)、ゴム栓は液状用・凍結乾燥用の他にかぶせ式圧着ゴム栓・ポリ製上蓋(5ml、10~100ml)なども用意。
・パッキング:フッ素PTFE/ニトリル(サイズはV-1用及び大のみ)、フッ素PTFE/シリコーン - <特徴・その他>
- ●ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。
●アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
縮尺図一覧
無色
茶色
付属品
パッキング・栓・キャップの特性
実寸イラスト
印刷用PDF
![]() ゴム栓付バイアル瓶<無色> 規格価格表 |
※価格は令和5年4月1日改定 | |||||||||||
商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格 (円/組) Set Price (¥/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
耐冷凍容量 (ml) Volume for Freezing |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
ゴム栓 Rubber Stoppers |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 O.D. | 高さ H | 肉厚 T | 口内径 I.D. | 口外径 O.D. | ||||||||
208101 | V-1 | 170 | 11.75 | 32 | 0.9 | 6 | 10.8 | 1.5 | 0.5 | 100 | 1000 | テフロン/ニトリルパッキング |
208102 | V-2A | 130 | 15 | 33 | 1 | 6.9 | 13 | 2 | 1 | 100 | 1000 | 液状用ブチルゴム(小) |
208103 | V-2B | 131 | 16 | 33 | 1 | 7.2 | 13 | 2 | 1 | 100 | 1000 | 液状用ブチルゴム(小) |
208104 | V-3A | 131 | 15 | 38 | 1 | 6.9 | 13 | 3 | 1〜2 | 100 | 1000 | 液状用ブチルゴム(小) |
208105 | V-3B | 133 | 18 | 33 | 1 | 9.1 | 14.8 | 3 | 1〜2 | 100 | 1000 | 液状用ブチルゴム(中) |
208106 | V-5A | 155 | 23 | 35 | 1.2 | 12.5 | 19.7 | 5 | 2〜3 | 50 | 1000 | 液状用ブチルゴム(大) |
208107 | V-5B | 157 | 23 | 42 | 1.5 | 12.5 | 19.5 | 5 | 2〜3 | 50 | 1000 | 液状用ブチルゴム(大) |
208109 | V-10A | 158 | 24.3 | 46.5 | 1.2 | 12.5 | 19.5 | 10 | 5 | 50 | 800 | 液状用ブチルゴム(大) |
208110 | V-10B | 159 | 25 | 48 | 1.5 | 12.5 | 19.5 | 10 | 5 | 50 | 800 | 液状用ブチルゴム(大) |
208111 | V-20 | 203 | 30 | 60 | 1.5 | 12.5 | 19.5 | 20 | 10 | 50 | 800 | 液状用ブチルゴム(大) |
208112 | V-30 | 227 | 33 | 63 | 1.5 | 12.5 | 19.7 | 30 | 15 | 50 | 800 | 液状用ブチルゴム(大) |
208113 | V-50 | 364 | 40 | 78 | 1.5 | 12.5 | 19.7 | 50 | 20〜30 | 50 | 400 | 液状用ブチルゴム(大) |
208114 | V-100 | 465 | 40 | 128 | 1.5 | 12.5 | 19.7 | 100 | 50 | 25 | 200 | 液状用ブチルゴム(大) |
![]() バイアル瓶<無色/瓶のみ> 規格価格表 |
※価格は令和5年4月1日改定 | |
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Set Price (¥/Item) |
---|---|---|
208001 | V-1 | 98 |
208002 | V-2A | 98 |
208003 | V-2B | 99 |
208004 | V-3A | 99 |
208005 | V-3B | 100 |
208006 | V-5A | 112 |
208007 | V-5B | 114 |
208009 | V-10A | 115 |
208010 | V-10B | 116 |
208011 | V-20 | 160 |
208012 | V-30 | 184 |
208013 | V-50 | 321 |
208014 | V-100 | 422 |
![]() ゴム栓付バイアル瓶<茶色> 規格価格表 |
※価格は令和5年4月1日改定 | |||||||||||
商品コード Code No. |
品 名 Products |
セット価格 (円/組) Set Price (¥/Item) |
サイズ(m/m)Size | 容量 (ml) Volume |
耐冷凍容量 (ml) Volume for Freezing |
内箱入数 (組) No.in Pkg |
外箱入数 (組) No.in Case |
ゴム栓 Rubber Stoppers |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 O.D. | 高さ H | 肉厚 T | 口内径 I.D. | 口外径 O.D. | ||||||||
208120 | V-1 | 179 | 11.75 | 32 | 0.9 | 6 | 10.8 | 1.5 | 0.5 | 100 | 1000 | テフロン/ニトリルパッキング |
208121 | V-2A | 139 | 15 | 33 | 1 | 6.9 | 13 | 2 | 1 | 100 | 1000 | 液状用ブチルゴム(小) |
208122 | V-2B | 140 | 16 | 33 | 1 | 7.2 | 13 | 2 | 1 | 100 | 1000 | 液状用ブチルゴム(小) |
208123 | V-3A | 140 | 15 | 38 | 1 | 6.9 | 13 | 3 | 1〜2 | 100 | 1000 | 液状用ブチルゴム(小) |
208124 | V-3B | 142 | 18 | 33 | 1 | 9.1 | 14.8 | 3 | 1〜2 | 100 | 1000 | 液状用ブチルゴム(中) |
208125 | V-5A | 167 | 23 | 35 | 1.2 | 12.5 | 19.7 | 5 | 2〜3 | 50 | 1000 | 液状用ブチルゴム(大) |
208126 | V-5B | 168 | 23 | 42 | 1.5 | 12.5 | 19.5 | 5 | 2〜3 | 50 | 1000 | 液状用ブチルゴム(大) |
208128 | V-10A | 170 | 24.3 | 46.5 | 1.2 | 12.5 | 19.5 | 10 | 5 | 50 | 800 | 液状用ブチルゴム(大) |
208129 | V-10B | 171 | 25 | 48 | 1.5 | 12.5 | 19.5 | 10 | 5 | 50 | 800 | 液状用ブチルゴム(大) |
208130 | V-20 | 218 | 30 | 60 | 1.5 | 12.5 | 19.5 | 20 | 10 | 50 | 800 | 液状用ブチルゴム(大) |
208131 | V-30 | 245 | 33 | 63 | 1.5 | 12.5 | 19.7 | 30 | 15 | 50 | 800 | 液状用ブチルゴム(大) |
208132 | V-50 | 395 | 40 | 78 | 1.5 | 12.5 | 19.7 | 50 | 20〜30 | 50 | 400 | 液状用ブチルゴム(大) |
208133 | V-100 | 496 | 40 | 128 | 1.5 | 12.5 | 19.7 | 100 | 50 | 25 | 200 | 液状用ブチルゴム(大) |
![]() バイアル瓶<茶色/瓶のみ> 規格価格表 |
※価格は令和5年4月1日改定 | |
商品コード Code No. |
品 名 Products |
価格(円/本) Set Price (¥/Item) |
---|---|---|
208020 | V-1 | 107 |
208021 | V-2A | 107 |
208022 | V-2B | 108 |
208023 | V-3A | 108 |
208024 | V-3B | 109 |
208025 | V-5A | 124 |
208026 | V-5B | 125 |
208028 | V-10A | 127 |
208029 | V-10B | 128 |
208030 | V-20 | 175 |
208031 | V-30 | 202 |
208032 | V-50 | 352 |
208033 | V-100 | 453 |

日電理化硝子オンラインショップを
リニューアルしました!
推奨ブラウザ
当社ホームページ内では、お客様に快適にご利用していただくために、以下のブラウザを推奨しております。
Internet Explorer 7.0以上
Firefox 3.6 以上
Safari 2.0 以上